Tariffe TRSU
UFFICIO DI COMPETENZA: TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Bonetto Placido | ||||||
| Indirizzo | Via Regina Margherita n.14 | ||||||
| Telefono | 0172.574135 | ||||||
| responsabiletributi.ceresole.alba@ruparpiemonte.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
| CATEGORIE E IMPORTI | ||
|---|---|---|
| Categoria | Descrizione | Prezzo Mq |
| 1 | 1)Abitazioni private (compresi locali accessori e pertinenze) 2)attività ricettivo alberghiere; 3)collegi, case di vacanza, convivenze. | 1,29 € |
| 2 | 1)attività terziarie e direzionali (uffici commerciali, studi professionali, agenzie assicurative, agenzie di affari, istituti di credito, studi medici, studi tecnici) 2)Circoli associativi sportivi e ricreativi; | 1,99 € |
| 3 | 1)attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili (compresi loro magazzini e rimesse), banchi di vendita su aree mercatali; 2)attività artigianali di servizio negozi, di barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti, calzolai, lavanderie, copisterie, studi grafici) compresi loro magazzini e rimesse | 1,99 € |
| 4 | 1)Attività di commercio di beni alimentari e deperibili (compresi loro magazzini e rimesse), banchi di vendita all’aperto su aree mercatali 2)Pubblici Esercizi per la somministrazione alimenti e bevande (compresi loro magazzini, rimesse e laboratori) (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast- food, self- service e simili, pasticcerie; rosticcerie); | 2,66 € |
| 5 | 1)Attività di produzione artigianale o industriale (compresi loro magazzini,depositi, uffici,mense ecc..) (stabilimenti industriali, fabbriche, opifici, laboratori artigianali, officine meccanici auto, elettrauto, carrozzerie) | 0,43 € |
| 6 | 1)musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, uffici pubblici non esenti a termini di legge. 2)Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado 3)Sale cinematografiche, sale da gioco, palestre 4)Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine militari, pese pubbliche, distributori carburanti, parcheggi | 0,67 € |
SCHEDA
Con delibera della Giunta Comunale n. 10 del 14.2.2008 sono state stabilite le tariffe della Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti per l'anno 2008.
| DOCUMENTI | |
|---|---|
| Titolo | Doc |
| TARIFFE TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2007 | 9GC2007.doc |
| TARIFFE TARSU ANNO 2008 | tariffe tarsu 2008.doc |
| TARIFFE TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2009 | tariffe TARSU 2009.doc |
| DEPLIANT "IL CASSONETTO PASSA SOTTO CASA" | 24.06.09(3).zip |
SERVIZI CORRELATI
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.






