Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CERESOLE ALBA
Via Regina Margherita n.14
12040 CERESOLE ALBA (CN) - Italy
Tel. (+39)0172.574135
Fax (+39)0172.574496
| ceresole.alba@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | ceresole.dalba@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 004062 |
| Codice Belfiore | C504 |
| Codice Fiscale | 00478640048 |
| Partita IVA | 00478640048 |
| Conto Corrente | c/c bancario: n.213875 - Cassa di risparmio di Bra Ag. di Ceresole d'Alba - Tesoreria (ABI 6095 CAB 46170 CIN Y) c/c postale: n.15716129 Tesoreria Comunale c/c postale: n. 233122 - Versamenti I.C.I. Intestato a: Cuneo Gec S.p.A. - Via Felice Cavallotti n. 35 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 2172 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 59 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 844 |
| Denominazione | Ceresolesi |
| Festa Patronale | lunedì successivo alla prima domenica di settembre - Patrona: Madonna della Rosa |
| Superficie | 37,05 kmq - 3705 ha |
| Altitudine | min 301 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 48' 2'' 52 |
| Longitudine | 7° 49° 24'' 60 |
| Frazioni | Borretti, Cappelli |
| Località | Cantarelli Borretti, Cantarelli dei Boschi, Cristini, Donati, Fornace, Maghini, Tenuta Palermo |
| Cascine | Alfiere, Aprile, Baracca, Baracche, Barberina, Becci, Belvedere, Benasso, Bianca, Bonicelli, Branchio, Bricco Grosso, Cabasse, Caburna, Candela, Carandi, Caratto, Ceratto, Ciabota, Giena, Madà, Madonna Pilone, Maridone, Monferrina, Mottina, Neri, Novareisa, Olivè, Pautasso, Pralottero, Pramolli, Rava, Raviola, Rocche, Roggeri, S.Antonio, S.Francesco, Santa Laura, Sempliciasso, Sinestri, Taona, Tiglia, Trombetta, Verona, Vigna |
| Confini Comunali | Carmagnola Poirino Pralormo Santo Stefano Roero Monteu Roero Baldissero d'Alba Sommariva del Bosco Montaldo Roero |
| Distanza | 58 Km da Cuneo - - Torino (39 Km) - Carmagnola (14 Km) - Bra (20 Km) - Alba (25 Km) - Asti (53 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Rio Ricchiardo, Rio Aprile, Rio Venesima, Rio Sepado, Rio Stellone, Rio Mombelletto |
| Laghi | Lago di Avigliana (60 Km) |
| Clima | Estati calde e afose, inverni rigidi con frequenti nebbie |





