Offices
Name | Description |
---|---|
Address | Via Regina Margherita n.14 |
Phone |
0172.574135 |
info@comune.ceresoledalba.cn.it |
|
PEC |
info@pec.comune.ceresoledalba.cn.it |
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||
Person in charge | Sindaco - Dott.ssa Chiara Masia | ||||||
Referente | Vice Commissario P.L. Ferrero Ivana | ||||||
Address | Via Regina Margherita n.14 | ||||||
Phone |
0172.574135 |
||||||
vigili@comune.ceresoledalba.cn.it |
|||||||
PEC |
vigili@pec.comune.ceresoledalba.cn.it |
||||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Person in charge | Dott.ssa Alessia Molina | ||||||
Address | Via Regina Margherita n.14 | ||||||
Phone |
0172.574135 |
||||||
ragioneria@comune.ceresoledalba.cn.it |
|||||||
PEC |
ragioneria@pec.comune.ceresoledalba.cn.it |
||||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Person in charge | Burzio dott.ssa Laura | ||||||||||||||
Staff | Marcato Cecilia | ||||||||||||||
Address | Via Regina Margherita n.14 | ||||||||||||||
Phone |
0172.574135 |
||||||||||||||
demografici@comune.ceresoledalba.cn.it |
|||||||||||||||
PEC |
demografici@pec.comune.ceresoledalba.cn.it |
||||||||||||||
Opening times |
|
Name | Description |
---|---|
Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
Person in charge | Sapetti dott. Fausto |
Address | Via Regina Margherita n.14 |
Phone |
0172.574135 |
segretariocomunale@comune.ceresoledalba.cn.it |
|
PEC |
info@pec.comune.ceresoledalba.cn.it |
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Person in charge | Dott.ssa Alessia Molina |
||||||
Referente | Ferrero Elena | ||||||
Address | Via Regina Margherita n.14 | ||||||
Phone |
0172.574135 |
||||||
tributi@comune.ceresoledalba.cn.it |
|||||||
PEC |
info@pec.comune.ceresoledalba.cn.it |
||||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
Person in charge | Bergesio Geom. Marco | ||||
Staff | Fasano Piercarlo |
||||
Address | Via Regina Margherita n.14 | ||||
Phone |
0172.574135 |
||||
tecnico@comune.ceresoledalba.cn.it |
|||||
PEC |
tecnico@pec.comune.ceresoledalba.cn.it |
||||
Opening times |
|